Hoja lenticular 40 LPI
Esta nueva red de 40 LPI trae nuevas posibilidades para el mercado. Por una parte permite la producción en cantidad de posters PLV de mayor tamaño.
Podemos subministrarlas hasta un tamaño de 120 x 190 cm, lentes paralelas a 190.
Su ángulo de 49 grados permite producir efectos de relieve “confortables” y de animación.
Este nuevo 40 lpi permite igualmente la producción de imágenes animadas de pequeño tamaño realizadas a partir de varios segundos de imágenes de televisión en alta definición (TVHD).
Especificationes - 40 LPI
| Red | 40 LPI |
| Angulo de visión | 49 grados |
| Pitch |
39.85 - 40.16 LPI |
| Grosor | 838µ nominal |
| Tamaños en estock | 711 x 508mm o 508 x 711mm (lentes paralelas al 508 mm o al 711 mm) |
| Cantidad | 1000 hojas por palet |
| Peso bruto | 370 kg |
| Dimensiones del palet | 76 x 55 x 99 cm |
| Tamaños en estock | 1016 x 711 or 711 x 1016mm (lentes paralelas al 711 mm o al 1016 mm) |
| Cantidad | 1000 hojas por palet |
| Peso bruto | 740 kg |
| Dimensiones del palet | 106 x 76 x 83 cm |
| Tamaños en estock | 1200 x 1612 mm (lentes paralelas al 1612 mm) |
| Cantidad | 300 hojas por palet |
| Peso bruto | 600 kg |
| Dimensiones del palet | 126 x 166 x 45 cm |
| Tamaños en estock | 1200 x 1828 mm (lentes paralelas al 1828 mm) |
| Cantidad | 300 hojas por palet |
| Peso bruto | 672 kg |
| Dimensiones del palet | 126 x 186 x 45 cm |
| Tamaños limite de las hojas para formatos especiales | Largo max 2057mm Ancho max 1250mm |
| Especificationes | DPL, PTM |
| Seguridad alimentaría | EN71, 2005/84/EC, FDA (Conforme a 21 CFR 177. 1315 y 21 CFR 174) |
| Soporte | LENSTAR |
| Fabricación | ISO 9002 Certified |
Gama Completa
| Línea de productos completa | |||||||
| 150 LPI | 100 LPI | 3D-100 LPI | 75 LPI | 62 LPI | 60 LPI | 50 LPI - M |
40 LPI |
